Атланта Хокс
Кэп хит$200,054,950
Пространство-$35,093,950
До налога$373,050
До 1-го порога$7,763,788
Состав21/21
Двусторонние3/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson, Jalen | Active List | Draft | 24 | PF, SF | $30,000,000 | $30,000,000 | $30,000,000 | $30,000,000 | UFA | ||
| Daniels, Dyson | Active List | Trade | 23 | SG, SF | $25,000,000 | $25,000,000 | $25,000,000 | $25,000,000 | UFA | ||
| McCollum, CJ | Active List | Trade | 34 | SG | $21,000,000 | UFA | |||||
| Dort, Luguentz | Active List | Trade | 27 | SF, PF | $17,722,222 | UFA | |||||
| Okongwu, Onyeka | Active List | Draft | 25 | PF, C | $16,120,000 | $16,880,000 | UFA | ||||
| Alexander-Walker, Nickeil | Active List | Signed | 27 | SG | $14,403,710 | $15,161,800 | $15,919,890 | UFA | |||
| Landale, Jock | Active List | Signed | 30 | C, PF | MLE | $14,100,000 | UFA | ||||
| Kispert, Corey | Active List | Trade | 27 | SF | $13,975,000 | $13,050,000 | $13,050,000 | UFA | |||
| Hield, Buddy | Active List | Trade | 33 | SG | $9,658,536 | $10,097,560 | UFA | ||||
| Wiggins, Aaron | Active List | Trade | 27 | SG | $9,028,038 | $8,168,226 | $8,168,226 | UFA | |||
| Flemings, Kingston | Active List | Draft | 19 | PG | RSC | $7,348,580 | $7,716,120 | $8,083,680 | $10,282,441 | RFA | |
| Carter, Devin | Active List | Trade | 24 | SG | RSC | $5,158,080 | $7,370,896 | RFA | |||
| Ejiofor, Zuby | Active List | Draft | 22 | PF | RSC | $3,453,360 | $3,626,160 | $3,798,360 | $6,445,817 | RFA | |
| Newell, Asa | Active List | Draft | 20 | PF, C | RSC | $3,399,480 | $3,560,880 | $6,042,813 | RFA | ||
| Gueye, Mouhamed | Active List | Trade | 23 | PF | $2,406,205 | UFA | |||||
| Nembhard, Ryan | Active List | Trade | 23 | PG | $2,150,917 | RFA | |||||
| Veesaar, Henri | Active List | Draft | 22 | C | $1,357,763 | $2,294,370 | $2,694,363 | $2,918,152 | RFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis, RayJ | Minors/G-League | Signed | 25 | PG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Gilbert, Keshon | Minors/G-League | Signed | 23 | PG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Wilson, Jalen | Minors/G-League | Signed | 25 | SF, PF | Two-Way | $0 | RFA |
Мёртвый кап — вейверы
| PLAYER | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante, N'Faly | $2,411,090 |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binelli, Augusto(40th pick 1986) | Hold | 61 | C | $0 | |||||||
| Digbeu, Alain(49th pick 1997) | Hold | 50 | SF | $0 | |||||||
| Eriksson, Marcus(50th pick 2015) | Hold | 32 | PG | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nembhard, Ryan | RFA | 23 | PG | $2,583,637 | |||||||
| Dennis, RayJ | RFA | 25 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Gilbert, Keshon | RFA | 23 | PG | $2,304,849 | |||||||
| McKneely, Isaac | RFA | 22 | SG | $2,304,849 | |||||||
| Wilson, Jalen | RFA | 25 | SF, PF | $2,304,849 | |||||||
| Carter, Devin | RFA | 24 | SG | $22,112,688 | |||||||
| Newell, Asa | RFA | 20 | PF, C | $18,128,439 | |||||||
| Flemings, Kingston | RFA | 19 | PG | $30,847,323 | |||||||
| Ejiofor, Zuby | RFA | 22 | PF | $19,337,451 | |||||||
| Veesaar, Henri | RFA | 22 | C | $3,597,308 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCollum, CJ | UFA | 34 | SG | $31,500,000 | |||||||
| Dort, Luguentz | UFA | 27 | SF, PF | $26,583,333 | |||||||
| Landale, Jock | UFA | 30 | C, PF | $18,330,000 | |||||||
| Gueye, Mouhamed | UFA | 23 | PF | $2,583,637 | |||||||
| Okongwu, Onyeka | UFA | 25 | PF, C | $25,320,000 | |||||||
| Hield, Buddy | UFA | 33 | SG | $19,185,364 | |||||||
| Alexander-Walker, Nickeil | UFA | 27 | SG | $30,247,791 | |||||||
| Kispert, Corey | UFA | 27 | SF | $24,795,000 | |||||||
| Wiggins, Aaron | UFA | 27 | SG | $15,519,629 | |||||||
| Johnson, Jalen | UFA | 24 | PF, SF | $45,000,000 | |||||||
| Daniels, Dyson | UFA | 23 | SG, SF | $37,500,000 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuminga, Jonathan | FA Cap Hold | 23 | SF, PF | $33,750,000 | |||||||
| Vincent, Gabe | FA Cap Hold | 30 | PG | $21,850,000 | |||||||
| Matthews, Wesley | FA Cap Hold | 39 | SF, SG | $2,449,421 | |||||||
| Bradley, Tony | FA Cap Hold | 28 | C | $2,449,421 | |||||||
| Forrest, Trent | FA Cap Hold | 28 | PG, SG | $2,449,421 | |||||||
| Wallace, Keaton | FA Cap Hold | 27 | SF, SG | $2,449,421 | |||||||
| Windler, Dylan | FA Cap Hold | 29 | SG, SF | $2,185,116 |
Платёжная ведомость Атланта Хокс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $200,054,950. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Atlanta Hawks salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Атланта Хокс.