Golden State Warriors
115
—
2026-03-05
Завершён
Хьюстон Рокетс
113
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Golden State Warriors и Хьюстон Рокетс, состоявшегося 2026-03-06. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Golden State Warriors — Хьюстон Рокетс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Golden State Warriors и Хьюстон Рокетс, состоявшегося 2026-03-06. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors | 30 | 21 | 30 | 20 | 14 | 115 |
Хьюстон Рокетс | 20 | 27 | 35 | 19 | 12 | 113 |
Golden State Warriors
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Brandin Podziemski | 40 | 26 | 10-18 | 4-8 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | +5 |
| G De'Anthony Melton | 30 | 23 | 10-22 | 2-6 | 1-2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | +8 |
| C Al Horford | 33 | 17 | 7-15 | 3-6 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | +7 |
| F Gui Santos | 42 | 14 | 6-12 | 0-4 | 2-4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | +20 |
| G LJ Cryer | 20 | 12 | 4-9 | 4-8 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +6 |
| F Draymond Green | 35 | 10 | 4-6 | 1-3 | 1-1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +12 |
| G Pat Spencer | 16 | 8 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 |
| C Quinten Post | 20 | 3 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -8 |
| G Nate Williams | 18 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -13 |
| F Malevy Leons | 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -10 |
| C Kristaps Porzingis | ||||||||||||||
| G Gary Payton II | ||||||||||||||
| G Moses Moody | ||||||||||||||
| G Will Richard |
Хьюстон Рокетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Reed Sheppard | 37 | 30 | 12-19 | 6-12 | 0-0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +11 |
| F Kevin Durant | 41 | 23 | 8-16 | 3-5 | 4-6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | -5 |
| G Amen Thompson | 44 | 18 | 8-15 | 1-2 | 1-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | +6 |
| C Alperen Sengun | 37 | 17 | 8-20 | 0-3 | 1-1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | -15 |
| F Tari Eason | 34 | 9 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -2 |
| G Josh Okogie | 18 | 9 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| C Clint Capela | 12 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +11 |
| F Jabari Smith Jr. | 42 | 3 | 0-8 | 0-3 | 3-4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | -14 |
| F Jeff Green | ||||||||||||||
| F Dorian Finney-Smith | ||||||||||||||
| F Isaiah Crawford | ||||||||||||||
| G Aaron Holiday |
broadcast_reference