New Orleans Pelicans
116
—
2026-03-06
Завершён
Финикс Санс
118
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами New Orleans Pelicans и Финикс Санс, состоявшегося 2026-03-07. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча New Orleans Pelicans — Финикс Санс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами New Orleans Pelicans и Финикс Санс, состоявшегося 2026-03-07. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | 29 | 23 | 29 | 35 | 116 |
Финикс Санс | 26 | 32 | 34 | 26 | 118 |
New Orleans Pelicans
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Trey Murphy III | 41 | 22 | 6-17 | 4-9 | 6-7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +10 |
| F Zion Williamson | 34 | 19 | 6-13 | 0-0 | 7-9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | +5 |
| G Saddiq Bey | 34 | 19 | 5-12 | 1-5 | 8-8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +3 |
| G Dejounte Murray | 30 | 15 | 5-13 | 1-5 | 4-5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | -1 |
| F Herbert Jones | 31 | 14 | 6-11 | 2-5 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| F Karlo Matkovic | 13 | 9 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| G Jeremiah Fears | 15 | 8 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| C Derik Queen | 13 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| C Yves Missi | 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | -8 |
| G Bryce McGowens | 13 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| F Kevon Looney | ||||||||||||||
| C DeAndre Jordan | ||||||||||||||
| G Jordan Poole | ||||||||||||||
| G Micah Peavy | ||||||||||||||
| G Jordan Hawkins |
Финикс Санс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Devin Booker | 35 | 32 | 10-21 | 5-12 | 7-8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +1 |
| G Jalen Green | 31 | 25 | 8-17 | 3-9 | 6-7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| F Oso Ighodaro | 27 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | +2 |
| G Collin Gillespie | 32 | 12 | 4-12 | 4-11 | 0-0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | -9 |
| G Grayson Allen | 29 | 12 | 4-10 | 2-8 | 2-2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| F Royce O'Neale | 31 | 11 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -7 |
| F Rasheer Fleming | 14 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| C Khaman Maluach | 20 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | +4 |
| F Ryan Dunn | 13 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| F Haywood Highsmith | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| G Amir Coffey | 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| F CJ Huntley | ||||||||||||||
| G Jamaree Bouyea |
broadcast_reference