Милуоки Бакс
Кэп хит$192,840,340
Пространство-$27,368,340
До налога$44,825,282
До 1-го порога$11,620,660
Состав17/21
Двусторонние2/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herro, Tyler | Active List | Trade | 26 | SG | $33,000,000 | UFA | |||||
| Turner, Myles | Active List | Signed | 30 | C | $26,584,164 | $27,850,077 | $29,115,990 | UFA | |||
| Kuzma, Kyle | Active List | Trade | 30 | PF | $20,365,152 | UFA | |||||
| Green, AJ | Active List | Signed | 26 | SG, SF | $10,044,644 | $10,848,215 | $11,651,786 | $12,455,355 | UFA | ||
| Jaquez Jr., Jaime | Active List | Trade | 25 | SF, SG | RSC | $5,939,141 | RFA | ||||
| Porter Jr., Kevin | Active List | Signed | 26 | PG, SG | $5,390,700 | UFA | |||||
| Ware, Kel'el | Active List | Trade | 22 | C | RSC | $4,654,920 | $7,135,992 | RFA | |||
| Rollins, Ryan | Active List | Signed | 22 | SG | $4,000,000 | $4,000,000 | UFA | ||||
| Trent Jr., Gary | Active List | Signed | 27 | SG | $3,881,962 | UFA | |||||
| Jakucionis, Kasparas | Active List | Trade | 20 | PG, SG | RSC | $3,841,680 | $4,024,440 | $6,205,686 | RFA | ||
| Harris, Gary | Active List | Signed | 31 | SG | $3,815,861 | UFA | |||||
| Prince, Taurean | Active List | Signed | 32 | SF | $3,815,861 | UFA | |||||
| Sims, Jericho | Active List | Signed | 27 | PF | $2,801,346 | UFA | |||||
| Nance, Pete | Active List | Signed | 26 | PF, C | $2,497,812 | $2,707,612 | UFA | ||||
| Jackson Jr., Andre | Active List | Trade | 24 | SG, PG, SF | $2,406,205 | UFA | |||||
| Dieng, Ousmane | Active List | Trade | 23 | PF | RFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antetokounmpo, Alex | Minors/G-League | Signed | 24 | PF | RFA | ||||||
| Ryan, Cormac | Minors/G-League | Signed | 27 | PG | Two-Way | $0 | RFA |
Мёртвый кап — вейверы
| PLAYER | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillard, Damian | $22,516,603 | $22,516,603 | $22,516,603 | $22,516,604 |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agravanis, Dimitrios(59th pick 2015) | Hold | 31 | PF, C | $0 | |||||||
| Fetisov, Andrei(36th pick 1994) | Hold | 54 | PF | $0 | |||||||
| Karaman, İlkan(57th pick 2012) | Hold | 36 | PF | $0 | |||||||
| Lewis, Malique(60th pick 2026) | Hold | 21 | PF | $0 | |||||||
| Marković, Bogoljub(47th pick 2025) | Hold | 20 | PF | $0 | |||||||
| Žukauskas, Eurelijus(54th pick 1995) | Hold | 52 | C | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieng, Ousmane | RFA | 23 | PF | $20,012,646 | |||||||
| Antetokounmpo, Alex | RFA | 24 | PF | $2,191,886 | |||||||
| Jaquez Jr., Jaime | RFA | 25 | SF, SG | $17,817,423 | |||||||
| Castro, Rafael | RFA | 23 | C | $2,411,075 | |||||||
| Ryan, Cormac | RFA | 27 | PG | $2,411,075 | |||||||
| Ware, Kel'el | RFA | 22 | C | $21,407,976 | |||||||
| Jakucionis, Kasparas | RFA | 20 | PG, SG | $18,617,058 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herro, Tyler | UFA | 26 | SG | $49,500,000 | |||||||
| Kuzma, Kyle | UFA | 30 | PF | $29,597,729 | |||||||
| Porter Jr., Kevin | UFA | 26 | PG, SG | $10,242,330 | |||||||
| Trent Jr., Gary | UFA | 27 | SG | $7,375,728 | |||||||
| Harris, Gary | UFA | 31 | SG | $2,702,711 | |||||||
| Jackson Jr., Andre | UFA | 24 | SG, PG, SF | $2,702,711 | |||||||
| Prince, Taurean | UFA | 32 | SF | $2,702,711 | |||||||
| Sims, Jericho | UFA | 27 | PF | $2,702,711 | |||||||
| Rollins, Ryan | UFA | 22 | SG | $7,600,000 | |||||||
| Nance, Pete | UFA | 26 | PF, C | $2,972,982 | |||||||
| Turner, Myles | UFA | 30 | C | $43,673,985 | |||||||
| Green, AJ | UFA | 26 | SG, SF | $23,665,175 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antetokounmpo, Thanasis | FA Cap Hold | 33 | SF, PF | $2,457,010 |
Платёжная ведомость Милуоки Бакс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $192,840,340. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Milwaukee Bucks salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Милуоки Бакс.