Таблица НБА
Положение команд — сезон 2025-26
Актуальная таблица НБА сезона 2025-26 — положение команд Восточной и Западной конференций. Победы, поражения, процент побед, отставание от лидера (GB), серия побед/поражений и статистика последних 10 матчей. Зелёным выделена зона плей-офф (места 1–6), жёлтым — плей-ин (7–10). Данные обновляются каждые 2 часа.
🕐 Обновлено: 7 октября 2026, 13:19🟠 Восток: Филадельфия Сиксерс 0-None🔵 Запад: Миннесота Тимбервулвз 0-None
Плей-офф (1–6)Плей-ин (7–10)Вне плей-офф (11–15)
Восточная конференция
| # | Команда | В | П | % | GB | Дома | Выезд | L10 | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филадельфия Сиксерс | 0 | None | — | 120.0 | 0-0 | 1-0 | — | 1-0 |
| 2 | Бруклин Нетс | 0 | None | — | 124.0 | 1-0 | 0-0 | — | 1-0 |
| 3 | Бостон Селтикс | 0 | None | 0.5 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 |
| 4 | Нью-Йорк Никс | 1 | None | 1.0 | 97.0 | 0-1 | 0-1 | — | 0-1 |
| 5 | Торонто Рэпторс | 1 | None | 1.0 | 105.0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-1 |
| 6 | Детройт Пистонс | 0 | None | — | 109.0 | 0-0 | 0-0 | — | 1-0 |
| 7 | Чикаго Буллз | 0 | None | 0.5 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 |
| 8 | Кливленд Кавальерс | 0 | None | 0.5 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 |
| 9 | Индиана Пэйсерс | 0 | None | 0.5 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 |
| 10 | Милуоки Бакс | 1 | None | 1.0 | 97.0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-1 |
| 11 | Майами Хит | 0 | None | — | 129.0 | 0-0 | 0-0 | — | 1-0 |
| 12 | Орландо Мэджик | 0 | None | 0.5 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 |
| 13 | Вашингтон Уизардс | 0 | None | 0.5 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 |
| 14 | Шарлотт Хорнетс | 1 | None | 1.0 | 90.0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-1 |
| 15 | Атланта Хокс | 1 | None | 1.0 | 123.0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-1 |
Западная конференция
| # | Команда | В | П | % | GB | Дома | Выезд | L10 | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миннесота Тимбервулвз | 0 | None | — | 116.0 | 1-0 | 0-0 | — | 1-0 |
| 2 | Юта Джаз | 1 | None | 0.5 | 107.5 | 1-0 | 1-1 | — | 1-1 |
| 3 | Денвер Наггетс | 1 | None | 0.5 | 107.0 | 1-0 | 1-1 | — | 1-1 |
| 4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 0 | None | 0.5 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 |
| 5 | Оклахома-Сити Тандер | 1 | None | 1.0 | 110.0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-1 |
| 6 | Лос-Анджелес Клипперс | 0 | None | — | 104.0 | 0-0 | 1-0 | — | 1-0 |
| 7 | Голден Стэйт Уорриорс | 1 | None | 0.5 | 112.5 | 0-0 | 1-1 | — | 1-1 |
| 8 | Лос-Анджелес Лейкерс | 1 | None | 0.5 | 112.5 | 1-1 | 1-1 | — | 1-1 |
| 9 | Сакраменто Кингз | 1 | None | 1.0 | 103.0 | 0-0 | 0-1 | — | 0-1 |
| 10 | Финикс Санз | 1 | None | 1.0 | 107.0 | 0-1 | 0-0 | — | 0-1 |
| 11 | Нью-Орлеан Пеликанс | 0 | None | — | 116.0 | 1-0 | 0-0 | — | 1-0 |
| 12 | Мемфис Гриззлис | 0 | None | — | 132.0 | 1-0 | 0-0 | — | 1-0 |
| 13 | Даллас Маверикс | 0 | None | 0.5 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 |
| 14 | Хьюстон Рокетс | 0 | None | 0.5 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 |
| 15 | Сан-Антонио Сперс | 0 | None | 0.5 | — | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 |
Источники: ESPN · CBS Sports · Обновляется каждые 2 часа





























