Зарплаты клубов НБА (платёжная ведомость, кэп хит)
Сезон 2025–26 · Потолок: $165.472M · Люкс-такс: $201.048M
Потолок зарплат$165.472M
Люкс-такс$201.048M
1-й порог$209.661M
2-й порог$222.372M
Пол зарплат$148.925M
| # | Команда | Состав | 2-стор. | Кэп хит | Пространство | До налога | До 1-го порога | До 2-го порога |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/21 | 2/3 | $185,724,361 | -$20,252,361 | $15,323,639 | $23,936,639 | $36,647,639 | |
| 2 | 14/21 | 0/3 | $187,730,180 | -$22,258,180 | $13,317,820 | $21,930,820 | $34,641,820 | |
| 3 | 14/21 | 1/3 | $173,011,537 | -$7,539,537 | $68,012,706 | $36,649,463 | $49,360,463 | |
| 4 | 14/21 | 1/3 | $189,245,769 | -$23,773,769 | $52,645,982 | $20,415,231 | $33,126,231 | |
| 5 | 12/21 | 1/3 | $258,642,453 | -$93,170,453 | $82,793,886 | -$51,469,581 | -$38,758,581 | |
| 6 | 13/21 | 2/3 | $222,210,758 | -$56,738,758 | -$21,162,758 | -$12,549,758 | $161,242 | |
| 7 | 13/21 | 2/3 | $247,842,692 | -$82,370,692 | $48,948,131 | -$39,526,277 | -$26,815,277 | |
| 8 | 11/21 | 1/3 | $213,802,928 | -$48,330,928 | -$12,754,928 | -$9,759,428 | $2,951,572 | |
| 9 | 11/21 | 1/3 | $217,863,394 | -$52,391,394 | $80,589,011 | -$8,202,394 | $4,508,606 | |
| 10 | 11/21 | 2/3 | $181,479,536 | -$16,007,536 | $19,568,464 | $27,681,464 | $40,392,464 | |
| 11 | 12/21 | 2/3 | $187,510,080 | -$22,038,080 | $13,537,920 | $22,150,920 | $34,861,920 | |
| 12 | 16/21 | 3/3 | $197,809,877 | -$32,337,877 | $3,238,123 | $11,371,123 | $24,082,123 | |
| 13 | 14/21 | 1/3 | $253,248,507 | -$87,776,507 | $38,883,660 | -$43,587,507 | -$30,876,507 | |
| 14 | 12/21 | 2/3 | $286,263,919 | -$120,791,919 | $65,650,406 | -$76,602,919 | -$63,891,919 | |
| 15 | 19/21 | 3/3 | $179,734,880 | -$14,262,880 | $39,149,886 | $28,426,120 | $41,137,120 | |
| 16 | 11/21 | 1/3 | $193,125,709 | -$27,653,709 | $7,922,291 | $16,535,291 | $29,246,291 | |
| 17 | 17/21 | 2/3 | $192,840,340 | -$27,368,340 | $44,825,282 | $11,620,660 | $24,331,660 | |
| 18 | 12/21 | 2/3 | $178,775,967 | -$13,303,967 | $22,272,033 | $29,135,033 | $41,846,033 | |
| 19 | 14/21 | 0/3 | $196,214,389 | -$30,742,389 | $4,833,611 | $6,411,408 | $19,122,408 | |
| 20 | 9/21 | 0/3 | $205,460,628 | -$39,988,628 | -$4,412,628 | $4,200,372 | $16,911,372 | |
| 21 | 16/21 | 2/3 | $241,086,072 | -$75,614,072 | -$40,038,072 | -$31,425,072 | -$18,714,072 | |
| 22 | 13/21 | 1/3 | $218,304,733 | -$52,832,733 | -$17,256,733 | -$10,377,643 | $2,333,357 | |
| 23 | 11/21 | 0/3 | $184,343,682 | -$18,871,682 | $16,704,318 | $25,317,318 | $38,028,318 | |
| 24 | 16/21 | 3/3 | $202,076,945 | -$36,604,945 | -$1,028,945 | $6,084,055 | $18,795,055 | |
| 25 | 14/21 | 2/3 | $170,198,098 | -$4,726,098 | $30,849,902 | $39,462,902 | $52,173,902 | |
| 26 | 12/21 | 1/3 | $205,159,537 | -$39,687,537 | -$4,111,537 | -$348,537 | $12,362,463 | |
| 27 | 10/21 | 1/3 | $229,261,110 | -$63,789,110 | $47,045,834 | -$23,300,110 | -$10,589,110 | |
| 28 | 13/21 | 0/3 | $193,059,995 | -$27,587,995 | $7,988,005 | $10,002,796 | $22,713,796 | |
| 29 | 13/21 | 1/3 | $211,362,996 | -$45,890,996 | $58,889,210 | -$1,701,996 | $11,009,004 | |
| 30 | 16/21 | 2/3 | $172,981,588 | -$7,509,588 | $28,066,412 | $36,679,412 | $49,390,412 |
Зарплаты игроков всех 30 команд НБА на сезон 2025–2026. Полные платёжные ведомости, кэп хит, пространство под потолком зарплат и статус по налогу на роскошь. Обновляется ежедневно.
NBA salary cap, cap hits, luxury tax и апрон-пороги для всех команд. Контракты, двусторонние соглашения, мёртвый кап и холды игроков.