Зарплаты клубов НБА (платёжная ведомость, кэп хит)
Сезон 2025–26 · Потолок: $164.961M · Люкс-такс: $200.428M
Потолок зарплат$164.961M
Люкс-такс$200.428M
1-й порог$209.015M
2-й порог$221.686M
Пол зарплат$148.465M
| # | Команда | Состав | 2-стор. | Кэп хит | Пространство | До налога | До 1-го порога | До 2-го порога |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/21 | 2/3 | $194,104,113 | -$29,143,113 | $6,323,887 | $14,910,887 | $27,581,887 | |
| 2 | 17/21 | 1/3 | $201,446,344 | -$36,485,344 | -$1,018,344 | $7,568,656 | $20,239,656 | |
| 3 | 18/21 | 2/3 | $169,734,564 | -$4,773,564 | $40,482,609 | $39,280,436 | $51,951,436 | |
| 4 | 23/21 | 3/3 | $176,981,415 | -$12,020,415 | $23,446,585 | $31,533,585 | $44,204,585 | |
| 5 | 17/21 | 2/3 | $163,248,981 | $1,712,019 | $37,179,019 | $43,277,891 | $55,948,891 | |
| 6 | 17/21 | 3/3 | $186,424,573 | -$21,463,573 | $14,003,427 | $22,590,427 | $35,261,427 | |
| 7 | 18/21 | 3/3 | $183,932,684 | -$18,971,684 | $16,495,316 | $23,737,731 | $36,408,731 | |
| 8 | 15/21 | 1/3 | $213,739,235 | -$48,778,235 | -$13,311,235 | -$10,341,735 | $2,329,265 | |
| 9 | 21/21 | 2/3 | $186,084,281 | -$21,123,281 | $43,178,267 | $22,930,719 | $35,601,719 | |
| 10 | 15/21 | 2/3 | $187,837,389 | -$22,876,389 | $12,590,611 | $20,677,611 | $33,348,611 | |
| 11 | 15/21 | 2/3 | $199,141,909 | -$34,180,909 | $1,286,091 | $9,873,091 | $22,544,091 | |
| 12 | 20/21 | 3/3 | $209,593,859 | -$44,632,859 | -$9,165,859 | -$1,058,859 | $11,612,141 | |
| 13 | 16/21 | 2/3 | $214,378,041 | -$49,417,041 | $41,223,169 | -$5,363,041 | $7,307,959 | |
| 14 | 21/21 | 3/3 | $202,948,342 | -$37,987,342 | -$2,520,342 | $6,066,658 | $18,737,658 | |
| 15 | 23/21 | 3/3 | $177,411,322 | -$12,450,322 | $38,613,198 | $28,753,678 | $41,424,678 | |
| 16 | 16/21 | 1/3 | $204,672,710 | -$39,711,710 | -$4,244,710 | $4,342,290 | $17,013,290 | |
| 17 | 20/21 | 3/3 | $190,115,815 | -$25,154,815 | $10,312,185 | $13,699,185 | $26,370,185 | |
| 18 | 16/21 | 3/3 | $216,528,694 | -$51,567,694 | -$16,100,694 | -$9,263,694 | $3,407,306 | |
| 19 | 17/21 | 1/3 | $193,395,337 | -$28,434,337 | $7,032,663 | $8,584,460 | $21,255,460 | |
| 20 | 13/21 | 0/3 | $218,412,232 | -$53,451,232 | -$17,984,232 | -$9,397,232 | $3,273,768 | |
| 21 | 21/21 | 3/3 | $236,843,121 | -$71,882,121 | -$36,415,121 | -$28,328,121 | -$15,657,121 | |
| 22 | 18/21 | 3/3 | $220,514,965 | -$55,553,965 | -$20,086,965 | -$13,233,875 | -$562,875 | |
| 23 | 17/21 | 2/3 | $208,511,427 | -$43,550,427 | -$8,083,427 | $503,573 | $13,174,573 | |
| 24 | 20/21 | 3/3 | $219,623,628 | -$54,662,628 | -$19,195,628 | -$11,608,628 | $1,062,372 | |
| 25 | 17/21 | 2/3 | $193,455,442 | -$28,494,442 | $6,972,558 | $15,559,558 | $28,230,558 | |
| 26 | 17/21 | 3/3 | $202,859,372 | -$37,898,372 | -$2,431,372 | $2,305,628 | $14,976,628 | |
| 27 | 16/21 | 3/3 | $196,375,846 | -$31,414,846 | $4,052,154 | $8,939,154 | $21,610,154 | |
| 28 | 17/21 | 2/3 | $202,555,063 | -$37,594,063 | -$2,127,063 | -$138,272 | $12,532,728 | |
| 29 | 19/21 | 3/3 | $168,990,191 | -$4,029,191 | $31,437,809 | $40,024,809 | $52,695,809 | |
| 30 | 19/21 | 3/3 | $192,195,352 | -$27,234,352 | $8,232,648 | $16,819,648 | $29,490,648 |
Зарплаты игроков всех 30 команд НБА на сезон 2025–2026. Полные платёжные ведомости, кэп хит, пространство под потолком зарплат и статус по налогу на роскошь. Обновляется ежедневно.
NBA salary cap, cap hits, luxury tax и апрон-пороги для всех команд. Контракты, двусторонние соглашения, мёртвый кап и холды игроков.