Зарплаты клубов НБА (платёжная ведомость, кэп хит)
Сезон 2025–26 · Потолок: $165.472M · Люкс-такс: $201.048M
Потолок зарплат$165.472M
Люкс-такс$201.048M
1-й порог$209.661M
2-й порог$222.372M
Пол зарплат$148.925M
| # | Команда | Состав | 2-стор. | Кэп хит | Пространство | До налога | До 1-го порога | До 2-го порога |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/21 | 2/3 | $185,724,361 | -$20,252,361 | $15,323,639 | $23,936,639 | $36,647,639 | |
| 2 | 14/21 | 0/3 | $187,730,180 | -$22,258,180 | $13,317,820 | $21,930,820 | $34,641,820 | |
| 3 | 13/21 | 0/3 | $173,011,537 | -$7,539,537 | $68,012,706 | $36,649,463 | $49,360,463 | |
| 4 | 14/21 | 1/3 | $164,756,880 | $715,120 | $52,645,982 | $44,904,120 | $57,615,120 | |
| 5 | 10/21 | 0/3 | $256,491,536 | -$91,019,536 | $84,944,803 | -$49,318,664 | -$36,607,664 | |
| 6 | 13/21 | 2/3 | $222,210,758 | -$56,738,758 | -$21,162,758 | -$12,549,758 | $161,242 | |
| 7 | 13/21 | 2/3 | $245,129,362 | -$79,657,362 | $48,948,131 | -$36,812,947 | -$24,101,947 | |
| 8 | 11/21 | 1/3 | $213,802,928 | -$48,330,928 | -$12,754,928 | -$9,759,428 | $2,951,572 | |
| 9 | 12/21 | 1/3 | $232,126,714 | -$66,654,714 | $65,589,011 | -$23,465,714 | -$10,754,714 | |
| 10 | 11/21 | 2/3 | $181,479,536 | -$16,007,536 | $19,568,464 | $27,681,464 | $40,392,464 | |
| 11 | 11/21 | 1/3 | $187,510,080 | -$22,038,080 | $13,537,920 | $22,150,920 | $34,861,920 | |
| 12 | 16/21 | 2/3 | $199,960,794 | -$34,488,794 | $1,087,206 | $9,220,206 | $21,931,206 | |
| 13 | 14/21 | 1/3 | $213,378,507 | -$47,906,507 | $38,883,660 | -$3,717,507 | $8,993,493 | |
| 14 | 10/21 | 0/3 | $253,180,788 | -$87,708,788 | $92,046,263 | -$43,519,788 | -$30,808,788 | |
| 15 | 17/21 | 2/3 | $165,708,440 | -$236,440 | $54,149,886 | $43,452,560 | $56,163,560 | |
| 16 | 12/21 | 0/3 | $167,583,470 | -$2,111,470 | $33,464,530 | $39,577,530 | $52,288,530 | |
| 17 | 14/21 | 1/3 | $181,764,957 | -$16,292,957 | $19,283,043 | $25,196,043 | $37,907,043 | |
| 18 | 12/21 | 2/3 | $178,775,967 | -$13,303,967 | $22,272,033 | $29,135,033 | $41,846,033 | |
| 19 | 14/21 | 0/3 | $196,214,389 | -$30,742,389 | $4,833,611 | $6,411,408 | $19,122,408 | |
| 20 | 9/21 | 0/3 | $205,460,628 | -$39,988,628 | -$4,412,628 | $4,200,372 | $16,911,372 | |
| 21 | 15/21 | 1/3 | $241,086,072 | -$75,614,072 | -$40,038,072 | -$31,425,072 | -$18,714,072 | |
| 22 | 13/21 | 1/3 | $218,304,733 | -$52,832,733 | -$17,256,733 | -$10,377,643 | $2,333,357 | |
| 23 | 11/21 | 0/3 | $184,343,682 | -$18,871,682 | $16,704,318 | $25,317,318 | $38,028,318 | |
| 24 | 14/21 | 1/3 | $202,076,945 | -$36,604,945 | -$1,028,945 | $6,084,055 | $18,795,055 | |
| 25 | 14/21 | 2/3 | $170,198,098 | -$4,726,098 | $30,849,902 | $39,462,902 | $52,173,902 | |
| 26 | 12/21 | 1/3 | $205,159,537 | -$39,687,537 | -$4,111,537 | -$348,537 | $12,362,463 | |
| 27 | 10/21 | 1/3 | $223,717,580 | -$58,245,580 | $47,045,834 | -$17,756,580 | -$5,045,580 | |
| 28 | 13/21 | 0/3 | $193,059,995 | -$27,587,995 | $7,988,005 | $10,002,796 | $22,713,796 | |
| 29 | 13/21 | 1/3 | $182,300,496 | -$16,828,496 | $58,889,210 | $27,360,504 | $40,071,504 | |
| 30 | 16/21 | 2/3 | $172,981,588 | -$7,509,588 | $28,066,412 | $36,679,412 | $49,390,412 |
Зарплаты игроков всех 30 команд НБА на сезон 2025–2026. Полные платёжные ведомости, кэп хит, пространство под потолком зарплат и статус по налогу на роскошь. Обновляется ежедневно.
NBA salary cap, cap hits, luxury tax и апрон-пороги для всех команд. Контракты, двусторонние соглашения, мёртвый кап и холды игроков.