Нью-Орлеан Пеликанс
Кэп хит$202,279,521
Пространство-$37,318,521
До налога-$1,851,521
До 1-го порога-$183,322
Состав21/21
Двусторонние1/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williamson, Zion | Active List | Draft | 26 | PF | Max | $42,166,510 | $44,886,930 | UFA | |||
| Poole, Jordan | Active List | Trade | 27 | SG | $34,044,642 | UFA | |||||
| Murray, Dejounte | Active List | Trade | 29 | SG, PG | $32,785,071 | $30,751,504 | UFA | ||||
| Murphy III, Trey | Active List | Trade | 26 | SF, SG | $27,000,000 | $29,000,000 | $31,000,000 | UFA | |||
| Jones, Herbert | Active List | Draft | 27 | SG, SF | $14,898,786 | $20,858,300 | $22,526,964 | $24,195,628 | UFA | ||
| Fears, Jeremiah | Active List | Draft | 19 | PG | RSC | $7,896,240 | $8,271,960 | $10,505,389 | RFA | ||
| Hawkins, Jordan | Active List | Draft | 24 | SG | RSC | $7,021,895 | RFA | ||||
| Bey, Saddiq | Active List | Trade | 27 | PF, SF | $6,557,080 | UFA | |||||
| Queen, Derik | Active List | Draft | 21 | PF, C | RSC | $5,416,080 | $5,673,840 | $8,107,917 | RFA | ||
| Jordan, DeAndre | Active List | Signed | 38 | C | $3,876,529 | $4,070,355 | UFA | ||||
| Missi, Yves | Active List | Draft | 22 | C | RSC | $3,512,760 | $5,595,827 | RFA | |||
| McGowens, Bryce | Active List | Signed | 23 | SG | $2,584,539 | $2,934,742 | UFA | ||||
| Matković, Karlo | Active List | Draft | 25 | PF, C | $2,296,271 | RFA | |||||
| Peavy, Micah | Active List | Draft | 25 | SG | $2,150,917 | $2,525,901 | $2,735,698 | RFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dickinson, Hunter | Minors/G-League | Signed | 25 | C | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Pierre, Jaron | Minors/G-League | Draft | 24 | PG, SG | $0 | RFA |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawkins, Jordan | RFA | 24 | SG | $21,065,685 | |||||||
| Matković, Karlo | RFA | 25 | PF, C | $2,583,637 | |||||||
| Bell, Chris | RFA | 23 | PF | $2,304,849 | |||||||
| Council Jr., Melvin | RFA | 24 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Dickinson, Hunter | RFA | 25 | C | $2,304,849 | |||||||
| Pierre, Jaron | RFA | 24 | PG, SG | $2,304,849 | |||||||
| Missi, Yves | RFA | 22 | C | $16,787,481 | |||||||
| Fears, Jeremiah | RFA | 19 | PG | $31,516,167 | |||||||
| Queen, Derik | RFA | 21 | PF, C | $24,323,751 | |||||||
| Peavy, Micah | RFA | 25 | SG | $3,270,280 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poole, Jordan | UFA | 27 | SG | $51,066,963 | |||||||
| Bey, Saddiq | UFA | 27 | PF, SF | $12,458,452 | |||||||
| Bufkin, Kobe | UFA | 22 | PG, SG | $2,583,637 | |||||||
| Houstan, Caleb | UFA | 23 | SF, SG | $2,583,637 | |||||||
| Koloko, Christian | UFA | 26 | C | $2,583,637 | |||||||
| Williamson, Zion | UFA | 26 | PF | $60,066,300 | |||||||
| Murray, Dejounte | UFA | 29 | SG, PG | $46,127,256 | |||||||
| Jordan, DeAndre | UFA | 38 | C | $2,972,982 | |||||||
| McGowens, Bryce | UFA | 23 | SG | $2,972,982 | |||||||
| Murphy III, Trey | UFA | 26 | SF, SG | $46,500,000 | |||||||
| Jones, Herbert | UFA | 27 | SG, SF | $36,293,442 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernangomez, Willy | FA Cap Hold | 32 | C | $4,642,804 | |||||||
| Payton, Elfrid | FA Cap Hold | 32 | PG | $2,449,421 | |||||||
| Snell, Tony | FA Cap Hold | 34 | SF, SG | $2,449,421 | |||||||
| Boston Jr., Brandon | FA Cap Hold | 24 | SG, SF | $2,449,421 | |||||||
| Clark, Gary | FA Cap Hold | 31 | PF | $2,185,116 | |||||||
| Harper, Jared | FA Cap Hold | 28 | PG | $2,185,116 | |||||||
| Nunnally, James | FA Cap Hold | 36 | PG, SG | $2,185,116 | |||||||
| Brooks Jr., Keion | FA Cap Hold | 26 | SF, PF | $2,185,116 |
Платёжная ведомость Нью-Орлеан Пеликанс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $202,279,521. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
New Orleans Pelicans salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Нью-Орлеан Пеликанс.