Орландо Мэджик
Кэп хит$219,227,290
Пространство-$54,266,290
До налога-$18,799,290
До 1-го порога-$11,946,200
Состав18/21
Двусторонние3/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagner, Franz | Active List | Draft | 24 | SF | $41,754,690 | $44,847,630 | $47,940,570 | $51,033,510 | UFA | ||
| Banchero, Paolo | Active List | Draft | 23 | PF | Max | $41,240,250 | $44,539,470 | $47,838,690 | $51,137,910 | $54,437,130 | UFA |
| Bane, Desmond | Active List | Trade | 28 | SG, SF | $39,446,090 | $42,166,510 | $44,886,930 | UFA | |||
| Suggs, Jalen | Active List | Draft | 25 | PG | $32,400,000 | $29,600,000 | $26,800,000 | $26,700,000 | UFA | ||
| Carter Jr., Wendell | Active List | Trade | 27 | C | $18,102,000 | $19,550,160 | $20,998,320 | UFA | |||
| Black, Anthony | Active List | Draft | 22 | SG, PG | RSC | $10,106,316 | RFA | ||||
| Bitadze, Goga | Active List | Signed | 27 | C | $7,608,696 | UFA | |||||
| Da Silva, Tristan | Active List | Draft | 25 | PF | RSC | $3,991,200 | $6,138,466 | RFA | |||
| Richardson, Jase | Active List | Draft | 20 | SG | RSC | $3,132,360 | $3,282,000 | $5,910,882 | RFA | ||
| Cain, Jamal | Active List | Signed | 27 | SF | $2,584,539 | UFA | |||||
| Carter, Jevon | Active List | Signed | 30 | PG | $2,449,421 | UFA | |||||
| Isaac, Jonathan | Active List | Signed | 28 | PF, SF | $2,449,421 | UFA | |||||
| Vucevic, Nikola | Active List | Trade | 35 | C | $2,449,421 | UFA | |||||
| Penda, Noah | Active List | Draft | 21 | SF, PF | $2,150,917 | $2,525,901 | $2,735,698 | RFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castleton, Colin | Minors/G-League | Signed | 26 | C, PF | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Morales, Alex | Minors/G-League | Signed | 28 | SG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Nelson, Izaiyah | Minors/G-League | Draft | 22 | PF, C | Two-Way | $0 | $0 | RFA |
Мёртвый кап — вейверы
| PLAYER | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac, Jonathan | $8,000,000 |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffith, Rashard(38th pick 1995) | Hold | 51 | C | $0 | |||||||
| van de Hare, Remon(52nd pick 2003) | Hold | 44 | C | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black, Anthony | RFA | 22 | SG, PG | $30,318,948 | |||||||
| Castleton, Colin | RFA | 26 | C, PF | $2,304,849 | |||||||
| Morales, Alex | RFA | 28 | SG | $2,304,849 | |||||||
| Reneau, Malik | RFA | 23 | PF | $2,304,849 | |||||||
| Da Silva, Tristan | RFA | 25 | PF | $18,415,398 | |||||||
| Nelson, Izaiyah | RFA | 22 | PF, C | $2,652,183 | |||||||
| Richardson, Jase | RFA | 20 | SG | $17,732,646 | |||||||
| Penda, Noah | RFA | 21 | SF, PF | $3,270,280 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitadze, Goga | UFA | 27 | C | $14,456,522 | |||||||
| Cain, Jamal | UFA | 27 | SF | $2,583,637 | |||||||
| Carter, Jevon | UFA | 30 | PG | $2,583,637 | |||||||
| Isaac, Jonathan | UFA | 28 | PF, SF | $2,583,637 | |||||||
| Vucevic, Nikola | UFA | 35 | C | $2,583,637 | |||||||
| Bane, Desmond | UFA | 28 | SG, SF | $66,072,900 | |||||||
| Carter Jr., Wendell | UFA | 27 | C | $31,497,480 | |||||||
| Wagner, Franz | UFA | 24 | SF | $72,680,100 | |||||||
| Suggs, Jalen | UFA | 25 | PG | $40,050,000 | |||||||
| Banchero, Paolo | UFA | 23 | PF | $79,948,200 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph, Cory | FA Cap Hold | 34 | PG, SG | $2,449,421 | |||||||
| Queen, Trevelin | FA Cap Hold | 29 | SG | $2,185,116 |
Платёжная ведомость Орландо Мэджик на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $219,227,290. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Orlando Magic salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Орландо Мэджик.