Детройт Пистонс
Кэп хит$217,863,394
Пространство-$52,391,394
До налога$80,589,011
До 1-го порога-$8,202,394
Состав11/21
Двусторонние1/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cunningham, Cade | Active List | Draft | 24 | PG | Max | $50,105,628 | $53,817,156 | $57,528,684 | $61,240,212 | UFA | |
| Robinson, Duncan | Active List | Trade | 32 | PF, SF | $15,992,957 | $15,151,222 | UFA | ||||
| LeVert, Caris | Active List | Signed | 31 | SF, SG | $14,809,200 | UFA | |||||
| Thompson, Ausar | Active List | Draft | 23 | SG, SF | RSC | $11,117,925 | RFA | ||||
| Holland II, Ron | Active List | Draft | 20 | SF, PF | RSC | $9,069,600 | $11,491,183 | RFA | |||
| Reed, Paul | Active List | Signed | 27 | C, PF | $5,602,689 | UFA | |||||
| Sasser, Marcus | Active List | Trade | 25 | SG, PG | RSC | $5,198,983 | RFA | ||||
| Jenkins, Daniss | Active List | Signed | 24 | PG | $4,000,000 | RFA | |||||
| Smith III, Tolu | Active List | Signed | 25 | PF | $2,411,090 | RFA | |||||
| Lanier, Chaz | Active List | Draft | 24 | SG | $2,150,917 | $2,525,901 | $2,735,698 | RFA | |||
| Duren, Jalen | Active List | Trade | 22 | C | RFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones, Isaac | Minors/G-League | Signed | 25 | PF | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Moore Jr, Wendell | Minors/G-League | Signed | 24 | SF | RFA |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hands, Jaylen(56th pick 2019) | Hold | 27 | PG | $0 | |||||||
| Onyenso, Ugonna(53rd pick 2026) | Hold | 22 | C | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duren, Jalen | RFA | 22 | C | $19,449,432 | |||||||
| Moore Jr, Wendell | RFA | 24 | SF | $2,191,886 | |||||||
| Thompson, Ausar | RFA | 23 | SG, SF | $33,353,775 | |||||||
| Sasser, Marcus | RFA | 25 | SG, PG | $15,596,949 | |||||||
| Jenkins, Daniss | RFA | 24 | PG | $7,600,000 | |||||||
| Smith III, Tolu | RFA | 25 | PF | $2,702,711 | |||||||
| Jones, Isaac | RFA | 25 | PF | $2,411,075 | |||||||
| Holland II, Ron | RFA | 20 | SF, PF | $34,473,549 | |||||||
| Lanier, Chaz | RFA | 24 | SG | $3,270,280 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeVert, Caris | UFA | 31 | SF, SG | $19,251,960 | |||||||
| Reed, Paul | UFA | 27 | C, PF | $10,645,109 | |||||||
| Robinson, Duncan | UFA | 32 | PF, SF | $28,787,322 | |||||||
| Cunningham, Cade | UFA | 24 | PG | $72,680,100 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harris, Tobias | FA Cap Hold | 33 | PF, SF | $34,624,390 | |||||||
| Huerter, Kevin | FA Cap Hold | 27 | SG | $26,986,607 | |||||||
| Beasley, Malik | FA Cap Hold | 29 | SG | $7,200,000 | |||||||
| Green, Javonte | FA Cap Hold | 32 | SF | $2,457,010 |
Платёжная ведомость Детройт Пистонс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $217,863,394. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Detroit Pistons salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Детройт Пистонс.