Торонто Рэпторс
Кэп хит$201,831,788
Пространство-$36,870,788
До налога-$1,403,788
До 1-го порога$585,003
Состав20/21
Двусторонние3/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes, Scottie | Active List | Draft | 25 | SG, PF | Max | $41,754,690 | $44,847,630 | $47,940,570 | $51,033,510 | UFA | |
| Ingram, Brandon | Active List | Trade | 28 | PF, SF | $40,000,000 | $41,904,762 | UFA | ||||
| Quickley, Immanuel | Active List | Trade | 27 | PG | $32,500,000 | $32,500,000 | $32,500,000 | UFA | |||
| Barrett, RJ | Active List | Trade | 26 | SG | $29,616,071 | UFA | |||||
| Poeltl, Jakob | Active List | Signed | 30 | C | $19,500,000 | $27,300,000 | $29,484,000 | $27,300,000 | UFA | ||
| Dick, Gradey | Active List | Trade | 22 | SG, SF | RSC | $7,131,510 | RFA | ||||
| Murray-Boyles, Collin | Active List | Draft | 21 | PF | RSC | $6,649,560 | $6,966,000 | $8,874,684 | RFA | ||
| Graves, Allen | Active List | Draft | 20 | PF | RSC | $4,065,720 | $4,268,880 | $4,472,640 | $6,887,866 | RFA | |
| Walter, Ja'Kobe | Active List | Draft | 21 | SG | RSC | $3,811,800 | $5,870,172 | RFA | |||
| Jackson Jr., Andre | Active List | Signed | 24 | SG, PG, SF | $2,449,421 | RFA | |||||
| Anderson, Kyle | Active List | Signed | 32 | SF, PF | $2,449,421 | UFA | |||||
| Jackson-Davis, Trayce | Active List | Trade | 26 | PF, C | $2,406,205 | UFA | |||||
| Battle, Jamison | Active List | Signed | 25 | SF | $2,296,271 | RFA | |||||
| Shead, Jamal | Active List | Draft | 24 | PG | $2,296,271 | RFA | |||||
| Martin, Alijah | Active List | Draft | 24 | PG | $2,185,116 | $2,571,895 | RFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley, Jaden | Minors/G-League | Draft | 22 | PG, SG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Hepburn, Chucky | Minors/G-League | Signed | 23 | PG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Jemison, Trey | Minors/G-League | Signed | 26 | PF | Two-Way | $0 | RFA |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hulett, DeeAndre(46th pick 2000) | Hold | 45 | SF | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick, Gradey | RFA | 22 | SG, SF | $21,394,530 | |||||||
| Battle, Jamison | RFA | 25 | SF | $2,583,637 | |||||||
| Jackson Jr., Andre | RFA | 24 | SG, PG, SF | $2,583,637 | |||||||
| Shead, Jamal | RFA | 24 | PG | $2,583,637 | |||||||
| Bittle, Nate | RFA | 23 | C | $2,304,849 | |||||||
| Bradley, Jaden | RFA | 22 | PG, SG | $2,304,849 | |||||||
| Burnett, Nimari | RFA | 24 | SG | $2,304,849 | |||||||
| Hepburn, Chucky | RFA | 23 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Jemison, Trey | RFA | 26 | PF | $2,304,849 | |||||||
| Walter, Ja'Kobe | RFA | 21 | SG | $17,610,516 | |||||||
| Martin, Alijah | RFA | 24 | PG | $2,972,982 | |||||||
| Murray-Boyles, Collin | RFA | 21 | PF | $26,624,052 | |||||||
| Graves, Allen | RFA | 20 | PF | $20,663,598 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrett, RJ | UFA | 26 | SG | $44,424,107 | |||||||
| Anderson, Kyle | UFA | 32 | SF, PF | $2,583,637 | |||||||
| Jackson-Davis, Trayce | UFA | 26 | PF, C | $2,583,637 | |||||||
| Ingram, Brandon | UFA | 28 | PF, SF | $62,857,143 | |||||||
| Quickley, Immanuel | UFA | 27 | PG | $48,750,000 | |||||||
| Barnes, Scottie | UFA | 25 | SG, PF | $72,680,100 | |||||||
| Poeltl, Jakob | UFA | 30 | C | $40,950,000 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nwora, Jordan | FA Cap Hold | 27 | SF | $5,700,000 | |||||||
| Temple, Garrett | FA Cap Hold | 40 | SG, SF | $2,449,421 | |||||||
| Barton, Will | FA Cap Hold | 35 | SF, SG | $2,449,421 | |||||||
| Lawson, A.J. | FA Cap Hold | 26 | SG | $2,449,421 |
Платёжная ведомость Торонто Рэпторс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $201,831,788. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Toronto Raptors salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Торонто Рэпторс.