Другая команда
Рекорд*3-6
* последние сыгранные матчи прошлого сезона
Новости
«Буллс» обменяют Роба Диллингема в «Хорнетс» на Бадди ХилдаУмер Боб Петтит — первый MVP в истории НБАТоронто Рэпторс стали сильнее с приходом Кавая Леонарда«Бостон» подпишет бывшего лотерейного пика Девина Картера«Хоукс» обменяли Нембхарда и Хилда в «Хорнетс» на Финни-СмитаТрей Янг объяснил уход из «Хокс»
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Johnson | PF, SF | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 35.2 |
| 7 | Nickeil Alexander-Walker | SG | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 33.4 |
| 3 | CJ McCollum | SG | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 29.8 |
| 17 | Onyeka Okongwu | PF, C | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 31.0 |
| 5 | Dyson Daniels | SG, SF | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 33.2 |
| 31 | Jock Landale | C, PF | 10.6 | 5.7 | 1.7 | 22.1 |
| 24 | Corey Kispert | SF | 9.2 | 2.3 | 1.6 | 18.6 |
| 14 | Asa Newell | PF, C | 5.2 | 2.2 | 0.6 | 11.4 |
| 7 | Gabe Vincent | PG | 4.4 | 1.0 | 1.4 | 16.6 |
| 18 | Mouhamed Gueye | PF | 4.4 | 3.6 | 0.9 | 15.3 |
| 13 | Tony Bradley | C | 4.0 | 2.8 | 0.5 | 11.0 |
| 2 | Keaton Wallace | SF, SG | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 10.1 |












