Другая команда
Рекорд*5-5
* последние сыгранные матчи прошлого сезона
АЗ
Нет данных
Новости
Статьи
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Tatum | SF, PF | 21.8 | 10.0 | 5.3 | 32.6 |
| 11 | Payton Pritchard | PG | 17.0 | 4.0 | 5.2 | 32.4 |
| 9 | Derrick White | SG, PG | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 34.1 |
| 88 | Neemias Queta | C | 10.2 | 8.4 | 1.7 | 25.3 |
| 30 | Sam Hauser | SF | 9.2 | 3.9 | 1.5 | 24.8 |
| 52 | Luka Garza | C | 8.1 | 4.1 | 1.0 | 16.2 |
| 55 | Baylor Scheierman | SG, SF | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 18.6 |
| 27 | Jordan Walsh | SF | 5.4 | 4.0 | 0.8 | 17.8 |
| 13 | Ron Harper Jr. | SG, SF | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 11.0 |
| 28 | Hugo Gonzalez | SF | 3.9 | 3.3 | 0.5 | 14.6 |
| 77 | Amari Williams | C | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 6.6 |
| 44 | Max Shulga | PG, SG | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 3.3 |
















