Другая команда
Скамейка запасных
SARR
20
C
Alexandre Sarr
C
CARRINGTON
7
SG
Carlton Carrington
SG, PG
Новости
Трей Янг объяснил уход из «Хокс»Оценки команд Восточной конференции перед сезономАренас считает свои 60 очков против Коби ценнее рекорда АдебайоТрей Янг объяснил неудачи «Атланты» в плей-оффТрей Янг объяснил уход из «Атланты» примером Кевина ДюрантаГомельский оценил шансы «Сан-Антонио» на чемпионство
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Anthony Davis | C, PF | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 31.3 |
| 11 | Trae Young | PG | 17.9 | 2.0 | 8.0 | 25.6 |
| 20 | Alexandre Sarr | C | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 27.2 |
| 18 | Kyshawn George | SF, SG | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 29.0 |
| 12 | Tre Johnson | SG | 12.2 | 2.8 | 2.0 | 24.1 |
| 0 | Bilal Coulibaly | SF | 11.7 | 4.3 | 2.6 | 26.2 |
| 7 | Carlton Carrington | SG, PG | 10.7 | 3.4 | 4.6 | 27.7 |
| 27 | Will Riley | SF | 10.3 | 2.9 | 2.0 | 22.1 |
| 00 | Tristan Vukcevic | PF, C | 9.0 | 3.0 | 1.1 | 13.7 |
| 9 | Justin Champagnie | SF, PF | 8.7 | 5.6 | 1.2 | 20.0 |
| 5 | Jamir Watkins | SG, SF | 7.4 | 3.9 | 1.3 | 20.6 |
| 16 | Anthony Gill | PF | 5.8 | 2.9 | 1.3 | 17.3 |












