Team Slug
hawks
Source URL
https://www.salaryswish.com/depth-charts/hawks
Last Synced
2026-10-05T03:00:19Z
Logo URL
https://nba-live.ru/sites/default/files/2026-02/hawks.svg
Starters
Другая команда
Стартовая пятёрка
| ПОЗ | № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 7 | Alexander-Walker, Nickeil | 🇨🇦 | SG | 28 | R | 196 см | 93 кг | $14,403,710 | UFA 2029 | 78 | 71 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 45.9 | 90.2 | 3.2 | 33.4 | Signed |
| SF | 5 | Daniels, Dyson | 🇦🇺 | SG, SF | 23 | R | 201 см | 90 кг | $25,000,000 | UFA 2030 | 76 | 76 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 51.7 | 61.5 | 0.3 | 33.2 | Trade |
| PG | 3 | McCollum, CJ | 🇺🇸 | SG | 35 | R | 190 см | 86 кг | $21,000,000 | UFA 2027 | 76 | 60 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 45.5 | 77.2 | 2.5 | 29.8 | Trade |
| PF | 1 | Johnson, Jalen | 🇺🇸 | PF, SF | 24 | R | 203 см | 99 кг | $30,000,000 | UFA 2030 | 72 | 72 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 48.9 | 78.8 | 1.7 | 35.2 | Drafted (20 - 2021) |
| C | 17 | Okongwu, Onyeka | 🇺🇸 | PF, C | 25 | R | 208 см | 109 кг | $16,120,000 | UFA 2028 | 74 | 63 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 48.0 | 75.7 | 2.0 | 31.0 | Drafted (6 - 2020) |
Bench
Скамейка запасных
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dort, Luguentz | 🇨🇦 | SF, PF | 27 | R | 193 см | 100 кг | $17,722,222 | UFA 2027 | 69 | 69 | 8.3 | 3.6 | 1.2 | 38.5 | 75.9 | 1.9 | 26.8 | Trade |
| 31 | Landale, Jock | 🇦🇺 | C, PF | 30 | R | 211 см | 116 кг | $14,100,000 | UFA 2027 | 68 | 27 | 10.6 | 5.7 | 1.7 | 51.5 | 63.5 | 1.1 | 22.1 | Signed |
| 4 | Flemings, Kingston | 🇺🇸 | PG | 19 | R | 190 см | 77 кг | $7,348,580 | RFA 2030 | Drafted (8 - 2026) | |||||||||
| 2 | Wiggins, Aaron | 🇺🇸 | SG | 27 | R | 196 см | 86 кг | $9,028,038 | UFA 2029 | 65 | 21 | 9.4 | 3.1 | 1.7 | 43.1 | 73.6 | 1.5 | 21.8 | Trade |
| 8 | Finney-Smith, Dorian | 🇺🇸 | PF, SF | 33 | R | 201 см | 100 кг | $14,196,974 | UFA 2029 | 37 | 1 | 3.3 | 2.5 | 1.0 | 33.3 | 88.9 | 0.7 | 16.8 | Trade |
| 24 | Kispert, Corey | 🇺🇸 | SF | 27 | R | 198 см | 102 кг | $13,975,000 | UFA 2029 | 58 | 10 | 9.2 | 2.3 | 1.6 | 46.7 | 79.4 | 1.5 | 18.6 | Trade |
| 18 | Gueye, Mouhamed | 🇸🇳 | PF | 23 | R | 211 см | 95 кг | $2,406,205 | UFA 2027 | 77 | 8 | 4.4 | 3.6 | 0.9 | 45.2 | 64.5 | 0.5 | 15.3 | Trade |
| 20 | Ejiofor, Zuby | 🇺🇸 | PF | 22 | R | 206 см | 109 кг | $3,453,360 | RFA 2030 | Drafted (23 - 2026) | |||||||||
| 14 | Newell, Asa | 🇺🇸 | PF, C | 20 | L | 208 см | 100 кг | $3,399,480 | RFA 2029 | 44 | 2 | 5.2 | 2.2 | 0.6 | 53.8 | 55.2 | 0.7 | 11.4 | Drafted (23 - 2025) |
Inactive
Вне заявки
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Veesaar, Henri | 🇪🇪 | C | 22 | R | 213 см | 102 кг | $1,357,763 | RFA 2030 | Drafted (52 - 2026) |
Extras
G-Лига
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Gilbert, Keshon | 🇺🇸 | PG | 23 | R | 193 см | 91 кг | $0 | RFA 2027 | 4 | 0 | 4.3 | 1.3 | 3.0 | 41.7 | 100.0 | 18.5 | Signed | |
| 10 | Dennis, RayJ | 🇺🇸 | PG | 25 | R | 185 см | 82 кг | $0 | RFA 2027 | 17 | 0 | 4.4 | 1.5 | 1.9 | 31.3 | 88.9 | 0.8 | 12.1 | Signed |
| 22 | Wilson, Jalen | 🇺🇸 | SF, PF | 25 | R | 198 см | 100 кг | $0 | RFA 2027 | 54 | 2 | 6.4 | 2.1 | 0.9 | 39.6 | 71.9 | 1.0 | 15.9 | Signed |
Тренировочный лагерь
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson, Kobe | 🇺🇸 | PG, SG | 23 | R | 198 см | 91 кг | $1,357,763 | RFA 2027 | Signed | ||||||||||
| McKneely, Isaac | 🇺🇸 | SG | 22 | R | 193 см | 88 кг | $1,357,763 | RFA 2027 | Signed | ||||||||||
| Corhen, Cam | 🇺🇸 | PF | 22 | R | 208 см | 107 кг | $1,357,763 | RFA 2027 | Signed |
Cap Hold
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallace, Keaton | 🇺🇸 | SF, SG | 27 | L | 190 см | 84 кг | 53 | 3 | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 39.8 | 66.7 | 0.7 | 10.1 | Signed | |||
| Vincent, Gabe | 🇳🇬 | PG | 30 | R | 188 см | 91 кг | 53 | 7 | 4.4 | 1.0 | 1.4 | 35.2 | 87.0 | 1.1 | 16.6 | Trade | |||
| Matthews, Wesley | 🇺🇸 | SF, SG | 39 | R | 196 см | 100 кг | Signed | ||||||||||||
| Forrest, Trent | 🇺🇸 | PG, SG | 28 | R | 193 см | 95 кг | Signed | ||||||||||||
| Windler, Dylan | 🇺🇸 | SG, SF | 30 | L | 201 см | 89 кг | Signed | ||||||||||||
| Binelli, Augusto | 🇮🇹 | C | 62 | R | 213 см | 118 кг | Drafted (40 - 1986) | ||||||||||||
| Digbeu, Alain | 🇫🇷 | SF | 50 | R | 198 см | 100 кг | Drafted (49 - 1997) | ||||||||||||
| Eriksson, Marcus | 🇸🇪 | PG | 32 | R | 201 см | 81 кг | Drafted (50 - 2015) |
Новости и статьи
Рэпторс завершили тренировочный лагерьНаггетс подписали двухсторонний контракт с Райаном НембхардомКристапс Порзингис пропустит начало тренировочного лагеря«Буллс» обменяют Роба Диллингема в «Хорнетс» на Бадди ХилдаУмер Боб Петтит — первый MVP в истории НБА
Все трансферы Атланта Хокс →Актуальный стартовый состав, ротация и скамейка запасных команды Атланта Хокс на сезон NBA 2025-2026. Статистика игроков, контракты и позиции на площадке. Стартовая пятёрка Атланта Хокс: очки, подборы, передачи, процент попаданий.
Глубина состава Атланта Хокс: травмированные игроки, дисквалифицированные, игроки G-лиги. Ростер команды Атланта Хокс — все игроки, их рост, вес, возраст, зарплата и срок контракта. Atlanta Hawks NBA roster, depth chart и starting lineup 2025-26.