Team Slug
grizzlies
Source URL
https://www.salaryswish.com/depth-charts/grizzlies
Last Synced
2026-07-24T03:03:12Z
Logo URL
https://nba-live.ru/sites/default/files/2026-02/grizzlies.svg
Starters
Стартовая пятёрка
| ПОЗ | № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 3 | Caldwell-Pope, Kentavious | 🇺🇸 | SG | 33 | R | 196 см | 93 кг | $21,621,500 | UFA 2027 | 51 | 14 | 8.4 | 2.5 | 2.7 | 41.0 | 91.3 | 1.1 | 21.3 | Trade |
| SF | 0 | Wells, Jaylen | 🇺🇸 | SF | 22 | R | 201 см | 93 кг | $2,296,271 | RFA 2028 | 69 | 69 | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 43.1 | 78.4 | 1.9 | 26.4 | Drafted (39 - 2024) |
| C | 14 | Edey, Zach | 🇨🇦 | C | 24 | R | 221 см | 138 кг | $6,332,760 | RFA 2028 | 11 | 11 | 13.6 | 11.1 | 1.1 | 63.3 | 78.1 | 0.1 | 25.8 | Drafted (9 - 2024) |
Bench
Скамейка запасных
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Coward, Cedric | 🇺🇸 | SG, SF | 22 | R | 196 см | 93 кг | $6,001,080 | RFA 2029 | 62 | 47 | 13.6 | 5.9 | 2.8 | 47.1 | 84.3 | 1.5 | 25.8 | Drafted (11 - 2025) |
| 2 | Jerome, Ty | 🇺🇸 | SG, PG | 29 | R | 196 см | 88 кг | $9,220,050 | UFA 2028 | 15 | 15 | 19.7 | 2.8 | 5.7 | 47.4 | 87.5 | 2.8 | 22.6 | Signed |
| 45 | Jackson II, GG | 🇺🇸 | PF, C | 21 | R | 206 см | 95 кг | $2,406,205 | RFA 2027 | 55 | 28 | 12.5 | 4.3 | 1.5 | 49.6 | 74.2 | 1.2 | 21.4 | Drafted (45 - 2023) |
| 24 | Spencer, Cam | 🇺🇸 | PG, SG | 26 | R | 190 см | 93 кг | $2,411,090 | RFA 2029 | 72 | 20 | 11.1 | 2.5 | 5.6 | 47.3 | 94.0 | 2.0 | 23.8 | Drafted (53 - 2024) |
| 18 | Prosper, Olivier-Maxence | 🇨🇦 | SF, PF | 24 | R | 201 см | 104 кг | $2,497,812 | UFA 2027 | 53 | 24 | 10.0 | 3.5 | 1.0 | 54.9 | 75.4 | 1.1 | 18.6 | Signed |
| 0 | Hendricks, Taylor | 🇺🇸 | PF, C | 22 | R | 206 см | 98 кг | $7,805,900 | RFA 2027 | 59 | 17 | 7.4 | 3.8 | 0.9 | 45.9 | 68.1 | 1.1 | 18.9 | Trade |
| 13 | Clayton Jr., Walter | 🇺🇸 | PG, SG | 23 | R | 193 см | 88 кг | $4,190,520 | RFA 2029 | 69 | 6 | 7.8 | 2.0 | 4.0 | 38.4 | 90.1 | 1.1 | 20.4 | Trade |
| 1 | Pippen Jr., Scotty | 🇺🇸 | PG, SG | 23 | R | 188 см | 77 кг | $2,461,462 | UFA 2028 | 10 | 6 | 11.4 | 2.2 | 4.7 | 44.8 | 78.3 | 1.0 | 21.2 | Signed |
| 67 | Gibson, Taj | 🇺🇸 | C, PF | 41 | R | 206 см | 105 кг | $3,815,861 | UFA 2027 | 10 | 1 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 46.2 | 87.5 | 0.3 | 9.7 | Signed |
Extras
G-Лига
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mashack, Jahmai | 🇺🇸 | PG | 23 | R | 193 см | 92 кг | $0 | RFA 2027 | 31 | 7 | 6.2 | 2.6 | 2.2 | 39.5 | 54.3 | 0.6 | 21.7 | Drafted (59 - 2025) |
| 10 | Small, Javon | 🇺🇸 | PG, SG | 23 | R | 185 см | 86 кг | $0 | RFA 2027 | 41 | 12 | 9.7 | 3.1 | 3.7 | 46.5 | 82.9 | 1.5 | 20.2 | Drafted (48 - 2025) |
Cap Hold
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangubić, Nemanja | 🇷🇸 | PG | 33 | R | 203 см | 88 кг | Trade | ||||||||||||
| Singh, Satnam | C | 30 | R | 218 см | 163 кг | Trade |
Без контракта
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Grant, Jerami | 🇺🇸 | PF, SF | 32 | R | 201 см | 97 кг | $34,206,898 | UFA 2028 | 57 | 38 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 45.3 | 81.4 | 2.4 | 29.7 | Trade |
| 28 | Stewart, Isaiah | 🇺🇸 | PF, C | 25 | R | 203 см | 113 кг | $15,000,000 | UFA 2028 | 58 | 13 | 10.0 | 5.0 | 1.1 | 55.0 | 75.6 | 0.7 | 22.7 | Trade |
| 24 | Murray, Kris | 🇺🇸 | PF, SF | 25 | L | 203 см | 99 кг | $5,315,004 | RFA 2027 | 57 | 15 | 5.8 | 3.6 | 1.4 | 46.7 | 68.4 | 0.6 | 23.4 | Trade |
| 21 | Post, Quinten | 🇳🇱 | C, PF | 26 | R | 213 см | 108 кг | $9,000,000 | UFA 2029 | 67 | 35 | 7.7 | 4.0 | 1.4 | 44.0 | 79.1 | 1.4 | 17.3 | Signed |
| 5 | Russell, D'Angelo | 🇺🇸 | PG | 30 | L | 190 см | 88 кг | $5,969,250 | UFA 2027 | 26 | 3 | 10.2 | 2.4 | 4.0 | 40.5 | 71.7 | 1.3 | 19.0 | Trade |
| 4 | Johnson, A.J. | 🇺🇸 | PG | 21 | R | 196 см | 73 кг | $3,237,120 | RFA 2028 | 48 | 0 | 3.3 | 1.2 | 1.0 | 32.4 | 85.0 | 0.3 | 9.5 | Trade |
Актуальный стартовый состав, ротация и скамейка запасных команды Мемфис Гриззлис на сезон NBA 2025-2026. Статистика игроков, контракты и позиции на площадке. Стартовая пятёрка Мемфис Гриззлис: очки, подборы, передачи, процент попаданий.
Глубина состава Мемфис Гриззлис: травмированные игроки, дисквалифицированные, игроки G-лиги. Ростер команды Мемфис Гриззлис — все игроки, их рост, вес, возраст, зарплата и срок контракта. Memphis Grizzlies NBA roster, depth chart и starting lineup 2025-26.