Team Slug
nuggets
Source URL
https://www.salaryswish.com/depth-charts/nuggets
Last Synced
2026-10-05T03:00:55Z
Logo URL
https://nba-live.ru/sites/default/files/2026-02/nuggets.svg
Starters
Другая команда
Стартовая пятёрка
| ПОЗ | № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 0 | Braun, Christian | 🇺🇸 | SG | 25 | R | 198 см | 100 кг | $21,551,726 | UFA 2031 | 44 | 44 | 12.0 | 4.8 | 2.7 | 51.9 | 78.2 | 1.0 | 31.8 | Drafted (21 - 2022) |
| SF | 10 | DeRozan, DeMar | 🇺🇸 | SF, SG | 37 | R | 198 см | 100 кг | $3,876,528 | UFA 2027 | 77 | 77 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 49.7 | 86.8 | 0.6 | 31.2 | Signed |
| PG | 27 | Murray, Jamal | 🇨🇦 | PG, SG | 29 | R | 193 см | 98 кг | $50,105,628 | UFA 2029 | 75 | 75 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 48.3 | 88.7 | 3.3 | 35.4 | Drafted (7 - 2016) |
| PF | 32 | Gordon, Aaron | 🇺🇸 | PF, SF | 31 | R | 203 см | 107 кг | $31,978,037 | UFA 2029 | 36 | 33 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 49.7 | 76.7 | 1.7 | 27.9 | Trade |
| C | 15 | Jokic, Nikola | 🇷🇸 | C | 31 | R | 211 см | 129 кг | $59,033,114 | UFA 2028 | 65 | 65 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 56.9 | 83.1 | 1.7 | 34.8 | Drafted (41 - 2014) |
Bench
Скамейка запасных
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Johnson, Cameron | 🇺🇸 | SF, PF | 30 | R | 203 см | 95 кг | $23,062,500 | UFA 2027 | 54 | 54 | 12.2 | 3.8 | 2.4 | 48.0 | 83.9 | 2.0 | 30.5 | Trade |
| 21 | Jones, Spencer | 🇺🇸 | PF | 25 | R | 201 см | 102 кг | $6,000,000 | UFA 2028 | 64 | 37 | 5.5 | 3.3 | 0.8 | 50.4 | 60.8 | 0.9 | 22.1 | Signed |
| 3 | Strawther, Julian | 🇺🇸 | SF | 24 | R | 198 см | 93 кг | $4,826,931 | RFA 2027 | 57 | 14 | 7.2 | 2.0 | 1.1 | 46.7 | 81.4 | 1.0 | 15.1 | Trade |
| 5 | Jones, Tyus | 🇺🇸 | PG | 30 | R | 183 см | 89 кг | $2,449,421 | UFA 2027 | 67 | 12 | 3.0 | 1.1 | 2.4 | 34.9 | 77.8 | 0.6 | 14.6 | Signed |
| 22 | Nnaji, Zeke | 🇺🇸 | PF | 25 | R | 208 см | 109 кг | $7,466,667 | UFA 2028 | 52 | 4 | 3.7 | 2.6 | 0.6 | 47.0 | 77.3 | 0.3 | 12.0 | Drafted (22 - 2020) |
| 14 | Holmes, DaRon | 🇺🇸 | PF | 24 | R | 206 см | 102 кг | $3,372,120 | RFA 2028 | 25 | 6 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 50.8 | 78.6 | 0.8 | 8.4 | Drafted (22 - 2024) |
| 3 | Bagley III, Marvin | 🇺🇸 | PF | 27 | L | 208 см | 107 кг | $2,449,421 | UFA 2027 | 60 | 12 | 10.5 | 6.1 | 1.4 | 61.8 | 66.0 | 0.4 | 20.0 | Signed |
| 11 | Diallo, Alpha | 🇺🇸 | SF | 29 | R | 198 см | 94 кг | $1,357,763 | UFA 2027 | Signed | |||||||||
| 7 | Brazile, Trevon | 🇺🇸 | PF | 23 | R | 208 см | 100 кг | $1,357,763 | RFA 2030 | Drafted (35 - 2026) |
Extras
G-Лига
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hopkins, Bryce | 🇺🇸 | PF, SF | 24 | R | 201 см | 102 кг | $0 | RFA 2027 | Drafted (49 - 2026) | |||||||||
| 00 | Whitmore, Cam | 🇺🇸 | SF | 22 | R | 198 см | 104 кг | $0 | RFA 2027 | 21 | 0 | 9.2 | 2.8 | 0.7 | 45.6 | 74.2 | 0.8 | 16.9 | Signed |
Тренировочный лагерь
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Miller, Emanuel | 🇨🇦 | SF, PF | 26 | R | 196 см | 98 кг | $2,449,421 | RFA 2027 | 5 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 46.2 | 50.0 | 0.4 | 6.6 | Signed |
| 4 | Walker IV, Lonnie | 🇺🇸 | SG | 27 | R | 193 см | 93 кг | $2,449,421 | UFA 2027 | Signed | |||||||||
| 20 | Goodwin, Dane | 🇺🇸 | SG | 26 | R | 198 см | 98 кг | $1,357,763 | RFA 2027 | Signed | |||||||||
| 43 | Hawkins, Coleman | 🇺🇸 | PF | 24 | R | 208 см | 104 кг | $1,357,763 | RFA 2027 | Signed |
Cap Hold
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniels, Troy | 🇺🇸 | SG | 35 | R | 193 см | 91 кг | Signed | ||||||||||||
| Cancar, Vlatko | 🇸🇮 | SF | 29 | R | 203 см | 107 кг | Signed | ||||||||||||
| Howard, Markus | 🇺🇸 | SG | 27 | R | 178 см | 79 кг | |||||||||||||
| Holiday, Justin | 🇺🇸 | SG, SF | 37 | R | 198 см | 82 кг | Signed | ||||||||||||
| Jefferson, Richard | 🇺🇸 | SF | 46 | R | 201 см | 106 кг | Signed | ||||||||||||
| Cousins, DeMarcus | 🇺🇸 | C | 36 | R | 208 см | 122 кг | Signed | ||||||||||||
| Türkyılmaz, İzzet | 🇹🇷 | C, PF | 36 | R | 213 см | 95 кг | Drafted (50 - 2012) | ||||||||||||
| Yuyang, Xue | 🇨🇳 | C | 43 | R | 213 см | 120 кг | Drafted (57 - 2003) | ||||||||||||
| Bečirovič, Sani | 🇸🇮 | SG | 45 | R | 196 см | 95 кг | Drafted (46 - 2003) |
Без контракта
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nembhard, Ryan | 🇨🇦 | PG | 23 | R | 180 см | 82 кг | $0 | RFA 2027 | 60 | 27 | 6.6 | 2.2 | 5.3 | 41.5 | 80.6 | 0.8 | 19.5 | Signed |
Новости и статьи
Наггетс подписали двухсторонний контракт с Райаном НембхардомПрезидент Кэвс прокомментировал переход Леброна в Филадельфия СиксерсПять причин для пессимизма «Торонто»У Нью-Йорк Никс первая серьезная проблема после чемпионства. Вот их возможные решения.Харден продлил контракт с «Кливлендом» на $97 млн«Мемфис» почтит память Брэндона Кларка нашивкой на форме
Все трансферы Денвер Наггетс →Актуальный стартовый состав, ротация и скамейка запасных команды Денвер Наггетс на сезон NBA 2025-2026. Статистика игроков, контракты и позиции на площадке. Стартовая пятёрка Денвер Наггетс: очки, подборы, передачи, процент попаданий.
Глубина состава Денвер Наггетс: травмированные игроки, дисквалифицированные, игроки G-лиги. Ростер команды Денвер Наггетс — все игроки, их рост, вес, возраст, зарплата и срок контракта. Denver Nuggets NBA roster, depth chart и starting lineup 2025-26.