Team Slug
thunder
Source URL
https://www.salaryswish.com/depth-charts/thunder
Last Synced
2026-06-25T03:02:58Z
Logo URL
https://nba-live.ru/sites/default/files/2026-02/thunder.svg
Starters
Стартовая пятёрка
| ПОЗ | № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 8 | Williams, Jalen | 🇺🇸 | SG, SF | 25 | R | 196 см | 96 кг | $41,368,000 | UFA 2031 | 33 | 33 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 48.4 | 83.7 | 0.7 | 28.4 | Drafted (12 - 2022) |
| SF | 5 | Dort, Luguentz | 🇨🇦 | SF, PF | 27 | R | 193 см | 100 кг | $18,222,222 | UFA 2027 | 69 | 69 | 8.3 | 3.6 | 1.2 | 38.5 | 75.9 | 1.9 | 26.8 | Signed |
| PG | 2 | Gilgeous-Alexander, Shai | 🇨🇦 | PG, SG | 27 | R | 198 см | 88 кг | $40,806,150 | UFA 2031 | 68 | 68 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 55.3 | 87.9 | 1.7 | 33.2 | Trade |
| PF | 7 | Holmgren, Chet | 🇺🇸 | C | 24 | R | 216 см | 94 кг | $41,368,000 | UFA 2031 | 69 | 69 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 55.7 | 79.2 | 1.3 | 28.9 | Drafted (2 - 2022) |
| C | 55 | Hartenstein, Isaiah | 🇩🇪 | C, PF | 28 | L | 213 см | 113 кг | $28,500,000 | UFA 2027 | 47 | 46 | 9.2 | 9.4 | 3.5 | 62.2 | 61.0 | 24.2 | Signed |
Bench
Скамейка запасных
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Wallace, Cason | 🇺🇸 | PG, SG | 22 | R | 190 см | 88 кг | $7,420,806 | RFA 2027 | 77 | 58 | 8.6 | 3.1 | 2.6 | 43.2 | 80.9 | 1.3 | 26.6 | Trade |
| 25 | Mitchell, Ajay | PG, SG | 23 | L | 193 см | 86 кг | $2,850,000 | UFA 2028 | 57 | 16 | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 48.5 | 87.0 | 1.1 | 25.8 | Signed | |
| 6 | Williams, Jaylin | 🇺🇸 | PF | 23 | R | 206 см | 109 кг | $7,774,648 | UFA 2028 | 65 | 11 | 7.2 | 5.5 | 2.4 | 42.3 | 79.3 | 1.5 | 19.6 | Drafted (34 - 2022) |
| 20 | McCain, Jared | 🇺🇸 | SG, PG | 22 | R | 190 см | 88 кг | $4,422,600 | RFA 2028 | 67 | 3 | 8.3 | 2.0 | 1.3 | 42.5 | 86.4 | 1.5 | 17.3 | Trade |
| 11 | Joe, Isaiah | 🇺🇸 | SG | 26 | R | 193 см | 75 кг | $11,323,006 | UFA 2028 | 71 | 9 | 11.1 | 2.6 | 1.3 | 45.5 | 89.4 | 2.6 | 21.2 | Signed |
| 9 | Caruso, Alex | 🇺🇸 | PG, SG | 32 | R | 196 см | 84 кг | $19,550,160 | UFA 2029 | 56 | 0 | 6.2 | 2.8 | 2.0 | 42.3 | 80.4 | 1.0 | 18.2 | Trade |
| 34 | Williams, Kenrich | 🇺🇸 | PF, SF | 31 | R | 201 см | 95 кг | $7,163,000 | UFA 2027 | 56 | 2 | 6.5 | 3.3 | 1.4 | 47.3 | 63.5 | 0.9 | 15.3 | Trade |
| 44 | Topić, Nikola | 🇷🇸 | PG | 20 | R | 198 см | 91 кг | $5,429,760 | RFA 2028 | 10 | 2 | 5.2 | 1.9 | 4.4 | 43.1 | 40.0 | 0.6 | 16.0 | Drafted (12 - 2024) |
| 12 | Sorber, Thomas | 🇺🇸 | C, PF | 20 | R | 206 см | 113 кг | $4,887,720 | RFA 2029 | 0 | 0 | Drafted (15 - 2025) |
Extras
G-Лига
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sandfort, Payton | 🇺🇸 | SF, SG | 23 | R | 201 см | 98 кг | $0 | RFA 2027 | 4 | 0 | 8.8 | 2.5 | 50.0 | 50.0 | 1.8 | 15.8 | Signed | |
| 15 | Carlson, Branden | 🇺🇸 | C | 27 | R | 213 см | 100 кг | 42 | 4 | 5.8 | 3.0 | 0.7 | 52.7 | 57.7 | 0.7 | 11.6 | Signed | ||
| 23 | Barnhizer, Brooks | 🇺🇸 | SG, SF | 24 | R | 196 см | 104 кг | 40 | 0 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 38.0 | 70.0 | 0.2 | 8.7 | Drafted (44 - 2025) |
Cap Hold
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halperin, Yotam | 🇮🇱 | PG | 42 | R | 196 см | 95 кг | Drafted (53 - 2006) | ||||||||||||
| Hardin, DeVon | 🇺🇸 | C | 39 | R | 211 см | 113 кг | Drafted (50 - 2008) | ||||||||||||
| Morlende, Paccelis | 🇫🇷 | SG | 45 | R | 188 см | 84 кг | Drafted (50 - 2003) | ||||||||||||
| Schortsanitis, Sofoklis | 🇨🇲 | C | 41 | R | 208 см | 156 кг | Drafted (34 - 2003) | ||||||||||||
| Shamsid-Deen, Abdul | 🇺🇸 | C | 57 | R | 208 см | 102 кг | Drafted (53 - 1990) | ||||||||||||
| Szewczyk, Szymon | 🇵🇱 | C | 43 | R | 208 см | 111 кг | Drafted (35 - 2003) | ||||||||||||
| 88 | Ducas, Alex | 🇺🇸 | PG | 25 | R | 201 см | 100 кг | Signed | |||||||||||
| Koprivica, Balša | 🇷🇸 | C | 26 | R | 216 см | 109 кг | Trade |
Актуальный стартовый состав, ротация и скамейка запасных команды Оклахома-Сити Тандер на сезон NBA 2025-2026. Статистика игроков, контракты и позиции на площадке. Стартовая пятёрка Оклахома-Сити Тандер: очки, подборы, передачи, процент попаданий.
Глубина состава Оклахома-Сити Тандер: травмированные игроки, дисквалифицированные, игроки G-лиги. Ростер команды Оклахома-Сити Тандер — все игроки, их рост, вес, возраст, зарплата и срок контракта. Oklahoma City Thunder NBA roster, depth chart и starting lineup 2025-26.