Team Slug
timberwolves
Source URL
https://www.salaryswish.com/depth-charts/timberwolves
Last Synced
2026-08-20T03:02:50Z
Logo URL
https://nba-live.ru/sites/default/files/2026-02/timberwolves.svg
Starters
Стартовая пятёрка
| ПОЗ | № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 5 | Edwards, Anthony | 🇺🇸 | SF, SG | 25 | R | 193 см | 102 кг | $48,924,624 | UFA 2029 | 61 | 60 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 48.9 | 79.6 | 3.4 | 35.0 | Drafted (1 - 2020) |
| SF | 3 | McDaniels, Jaden | 🇺🇸 | SF, PF | 25 | R | 206 см | 84 кг | $26,200,001 | UFA 2029 | 73 | 73 | 14.8 | 4.3 | 2.7 | 51.5 | 83.5 | 1.4 | 31.7 | Drafted (28 - 2020) |
| PG | 11 | Dosunmu, Ayo | 🇺🇸 | PG | 26 | R | 193 см | 91 кг | $19,310,345 | UFA 2031 | 69 | 19 | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 51.7 | 87.6 | 1.8 | 27.3 | Signed |
| C | 27 | Gobert, Rudy | 🇫🇷 | C | 34 | R | 216 см | 117 кг | $36,500,000 | UFA 2028 | 76 | 76 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 68.2 | 52.6 | 31.3 | Trade |
Bench
Скамейка запасных
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hyland, Nah'Shon Bones | 🇺🇸 | PG, SG | 25 | R | 188 см | 77 кг | $2,449,421 | UFA 2027 | 71 | 3 | 8.5 | 1.8 | 2.6 | 45.3 | 78.0 | 1.6 | 16.6 | Signed |
| 22 | Clark, Jaylen | 🇺🇸 | SG | 24 | R | 196 см | 93 кг | $3,086,420 | UFA 2029 | 68 | 1 | 4.0 | 1.8 | 0.6 | 43.4 | 65.7 | 0.5 | 13.1 | Drafted (53 - 2023) |
| 1 | Shannon Jr., Terrence | 🇺🇸 | SG | 26 | L | 198 см | 98 кг | $2,801,640 | RFA 2028 | 43 | 2 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 45.0 | 80.0 | 0.7 | 12.5 | Drafted (27 - 2024) |
| 19 | Beringer, Joan | 🇫🇷 | C | 19 | R | 211 см | 104 кг | $4,411,200 | RFA 2029 | 40 | 3 | 3.9 | 2.3 | 0.3 | 66.3 | 70.3 | 7.9 | Drafted (17 - 2025) | |
| 7 | Ingles, Joe | 🇦🇺 | PF, SF | 38 | L | 203 см | 100 кг | 27 | 2 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 59.3 | 100.0 | 0.3 | 5.7 | Signed |
Inactive
Вне заявки
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DiVincenzo, Donte | 🇺🇸 | SG | 29 | R | 193 см | 92 кг | $12,535,000 | UFA 2027 | 82 | 82 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 40.6 | 74.3 | 3.0 | 30.4 | Trade |
Extras
G-Лига
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Freeman, Enrique | 🇺🇸 | PF | 26 | R | 206 см | 100 кг | $0 | RFA 2027 | 4 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.5 | 50.0 | 75.0 | 0.5 | 9.3 | Signed |
| 15 | Pullin, Zyon | 🇺🇸 | PG | 25 | R | 193 см | 93 кг | $0 | RFA 2027 | 5 | 0 | 4.6 | 0.6 | 1.8 | 69.2 | 100.0 | 0.2 | 8.6 | Signed |
| 44 | Zikarsky, Rocco | 🇦🇺 | C | 20 | L | 221 см | 103 кг | $0 | RFA 2027 | 5 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 62.5 | 100.0 | 7.2 | Drafted (45 - 2025) |
Cap Hold
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turner, Evan | 🇺🇸 | PG, SF, SG | 37 | R | 198 см | 100 кг | Trade | ||||||||||||
| Brooks, Aaron | 🇺🇸 | PG | 41 | R | 183 см | 73 кг | Signed | ||||||||||||
| Rivers, Austin | 🇺🇸 | PG, SG | 34 | R | 193 см | 91 кг | Signed | ||||||||||||
| Monroe, Greg | 🇺🇸 | C, PF | 36 | L | 211 см | 120 кг | Signed | ||||||||||||
| Norel, Henk | 🇳🇱 | C, PF | 38 | R | 211 см | 104 кг | Drafted (47 - 2009) | ||||||||||||
| Prestes, Paulão | 🇧🇷 | C | 38 | R | 211 см | 98 кг | Drafted (45 - 2010) |
Без контракта
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ball, LaMelo | 🇺🇸 | SG, PG | 24 | R | 201 см | 82 кг | $40,770,520 | UFA 2029 | 72 | 69 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 40.7 | 89.9 | 3.8 | 28.0 | Trade |
| Lyles, Trey | 🇨🇦 | PF | 30 | R | 206 см | 106 кг | $2,449,421 | UFA 2027 | Signed | ||||||||||
| 10 | Green, Josh | 🇦🇺 | SG, SF | 25 | R | 198 см | 91 кг | $14,679,012 | UFA 2027 | 58 | 0 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 45.9 | 89.3 | 1.0 | 15.7 | Trade |
Актуальный стартовый состав, ротация и скамейка запасных команды Миннесота Тимбервулвз на сезон NBA 2025-2026. Статистика игроков, контракты и позиции на площадке. Стартовая пятёрка Миннесота Тимбервулвз: очки, подборы, передачи, процент попаданий.
Глубина состава Миннесота Тимбервулвз: травмированные игроки, дисквалифицированные, игроки G-лиги. Ростер команды Миннесота Тимбервулвз — все игроки, их рост, вес, возраст, зарплата и срок контракта. Minnesota Timberwolves NBA roster, depth chart и starting lineup 2025-26.